| GVP (Great Valley Products): 68030+SCSI+RAM | |
| GVP (Great Valley Products): G-Force 030 Combo | |
| GVP (Great Valley Products): Impact 68030 Accelerator |
| Anschluss: CPU Fast Slot (A2000) |

G-Force 030 Combo

G-Force 030 (50Mhz PGA) , Rev 3, front

G-Force 030 Combo with items

G-Force 030 (upgraded to 50Mhz PGA) , Rev 4, front

G-Force 030 (50Mhz PGA) , Rev 3, back

G-Force 030 (upgraded to 50Mhz PGA) , Rev 4, back

Geforce 030 combo @ 20MHz
Hi Res Version, G-Force 030 Combo - bytes
Hi Res Version, G-Force 030 (50Mhz PGA) , Rev 3, front - bytes
Hi Res Version, G-Force 030 Combo with items - bytes
Hi Res Version, G-Force 030 (50Mhz PGA) , Rev 3, back - bytes
Hi Res Version, G-Force 030 (upgraded to 50Mhz PGA) , Rev 4, front - bytes
Hi Res Version, G-Force 030 (upgraded to 50Mhz PGA) , Rev 4, back - bytes
Closeup of the left side of the card, Rev 3 - bytes
Closeup of the right side of the card, Rev 3 - bytes
Grossansicht der linken Seite - bytes
Grossansicht der rechten Seite - bytes
Hi Res Version of Geforce 030 Combo @ 20MHz - bytes
Ebay-Preis (03 2005) 71,50EUR
| Prozessor: | EC030@25Mhz, EC030@40Mhz oder 030@50Mhz |
| FPU: | 68882 (PGA) mit der gleichen Taktfrequenz wie der Prozessor. |
| MMU: | Keine bei EC030ern, Intern in vollen 030ern. |
| Max Ram: | 13MB in der 25Mhz Version, 16MB in anderen Versionen. |
| Ram Typ: | 3 x GVP 64pin SIMM Sockel plus 1MB aufgelötet (in der 25Mhz Version) oder 4MB aufgelötet in anderen Versionen. |
Eine Turbokarte die in den CPU Fast Slot des A2000 gesteckt wird. Die Karte verwendet GVP 64pin SIMMs die NICHT kompatibel mit anderen 64pin SIMM-Formaten sind. Auf der Karte befindet sich außerdem ein SCSI-II Controller mit je einem internen 50pin SCSI Anschluß, sowie einem externen DB25 Anschluss. Die Combo 030 ist wahrscheinlich die gleiche Karte wie die GVP 030+SCSI+RAM Karte und wurde wahrscheinlich im Laufe des Produktionszyklus nur umbenannt..
Jumper
| Jumper | Offen | Geschlossen | Voreinstellung |
|---|---|---|---|
| J2 | GForce030 Deaktiviert | Aktiviert | Geschlossen |
| J3 | MMU aktiviert | MMU deaktiviert | Offen |
| J7 | Reserviert | Reserviert | Offen |
| J8 | OmniROM (AT/SCSI) | SCSi ROM | Offen |
| J9 | ROM deaktiviert | ROM aktiviert | Geschlossen |
| J10 | Reserviert | Reserviert | Offen |
| J11 | Reserviert | Reserviert | Offen |
| J13 | Reserviert | Reserviert | Offen |
| J14 | SCSI Laufwerk angeschlossen | SCSI Laufwerk nicht angeschl. | Irgendwie |
| J15 | Reserviert | Reserviert | Offen |
| Jumper | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Voreinstellung |
|---|---|---|---|
| CN7 | Reserviert | Reserviert | 1 & 2 |
| CN14 | Reserviert | Reserviert | 2 & 3 |
| CN15 | Reserviert | Reserviert | 1 & 2 |
| CN16 | Separater 882 Takt | 68882 benutzt CPU Takt | 2 & 3 |
| Jumper | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Voreinstellung |
|---|---|---|---|
| J4 | Reserviert | Reserviert | Geschlossen |
| J5 | Reserviert | Reserviert | Offen |
| J6 | Reserviert | Reserviert | Geschlossen |
| J12 | Alle Bänke als erweitert | Bank 1 oder 2 als Auto-Config | Geschlossen |
| Jumper | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Voreinstellung |
| CN8 | Reserviert | Reserviert | 2 & 3 |
| Jumper | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Voreinstellung |
|---|---|---|---|
| J4 | Reserviert | Reserviert | Geschlossen |
| J5 | Reserviert | Reserviert | Geschlossen |
| J6 | Reserviert | Reserviert | Offen |
| J12 | Alle Bänke als erweitert | Bank 1 oder 2 als Auto-Config | Geschlossen |
| Jumper | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Voreinstellung |
| CN8 | Reserviert | Reserviert | 2 & 3 |
| Jumper | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Voreinstellung |
|---|---|---|---|
| J4 | Reserviert | Reserviert | Geschlossen |
| J5 | Reserviert | Reserviert | Geschlossen |
| J6 | Reserviert | Reserviert | Geschlossen |
| J12 | Alle Bänke als erweitert | Bank 1 & 2 als Auto-Config | Geschlossen |
| Jumper | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Voreinstellung |
| CN8 | Reserviert | Reserviert | 1 & 2 |
| Einsendungen zu dieser Seite von: Alex Lupták, Francisco Rabay Jr, Giaste, Luke Schneider, Takahasi Kasiko |
Einem link gefolgt? Hier gehts zur Hauptseite
Followed a link? Please go to the Main Site